La Cooperativa De Ahorro y Crédito Mujeres Unidas (CACMU) es una cooperativa de ahorro y crédito en Ecuador que se compromete a mejorar las condiciones de las mujeres y sus familias en las zonas rurales mediante la prestación de servicios y productos financieros con un enfoque en la responsabilidad social y ambiental.
Para el primer año, esta es la tasa promedio de incumplimiento de la cartera de la institución microfinanciera (IMF). Luego informamos la tasa de incumplimiento en la plataforma..
Los rendimientos se expresan en términos de tasa interna de rendimiento anual extendida (XIRR)
Cada grupo de préstamos está compuesto por múltiples préstamos individuales que la IMF ha realizado. Cuando invierte en un grupo de préstamos, invierte en una porción prorrateada de cada uno de los préstamos en este grupo de préstamos.
Los préstamos amortizan, o pagan gradualmente, el capital y los intereses con el tiempo. Esto es diferente de un bono, ya que no tiene que esperar hasta el final para recibir su pago de capital. Recibirá una parte del capital total y los intereses que recibirá durante la vigencia de los préstamos con cada pago que le haga.
En la siguiente tabla, puede encontrar más información sobre los préstamos individuales que componen este grupo de préstamos.
Número de préstamo | Monto | Interés | Duración | Fecha de inicio | Fecha final | Frecuencia de pagos | Producto de préstamo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | $2,500 | 16.95 % | 24 meses | 4/21/2023 | 4/21/2025 | Mensual | MICROCREDITO - INV. SERVICIOS |
137 | $2,500 | 16.95 % | 18 meses | 5/29/2023 | 11/28/2024 | Mensual | MICROCREDITO - CT COMERCIO |
138 | $2,500 | 16.95 % | 24 meses | 5/2/2023 | 5/1/2025 | Mensual | MICROCREDITO - INV. SERVICIOS |
139 | $3,000 | 16.95 % | 24 meses | 4/4/2023 | 4/4/2025 | Mensual | MICROCREDITO - CT COMERCIO |
140 | $3,000 | 16.95 % | 36 meses | 4/4/2023 | 4/4/2026 | Mensual | MICROCREDITO - INV. SERVICIOS |
141 | $3,000 | 16.95 % | 36 meses | 5/23/2023 | 5/22/2026 | Mensual | MICROCREDITO - INV. SERVICIOS |
142 | $3,000 | 16.95 % | 24 meses | 5/9/2023 | 5/8/2025 | Mensual | MICROCREDITO - CT SERVICIOS |
143 | $3,000 | 16.95 % | 24 meses | 5/9/2023 | 5/8/2025 | Mensual | MICROCREDITO - CT COMERCIO |
144 | $4,010 | 14.99 % | 48 meses | 5/29/2023 | 5/31/2027 | Mensual | MICROCREDITO - CT AGRICOLA |
145 | $4,850 | 17.50 % | 36 meses | 5/24/2023 | 5/23/2026 | Mensual | MICROCREDITO - CT AGRICOLA |
Inversión mínima: $5,000 USD
Inversión máxima: Corresponde al monto
restante del préstamo disponible para invertir, pero para una persona natural es de $50,000 USD
Tipo de producto financiero: Grupo de préstamos amortizables
Descargas: Ejemplo de calendario de pagos
¿Está interesado en invertir o aprender más? Haga clic en «Invertir ahora» y rellene el formulario para iniciar el proceso